Детское отделение
Наименование диагностического обследования | Цена в руб. |
Консультация детского врача-офтальмолога первичная | 800 |
Консультация детского врача-офтальмолога повторная (в течение 3-х месяцев) | 500 |
Детское лечение
Процедура | Стоимость за 1 сеанс | Стоимость за 10 сеансов |
Компьютерные программы | | |
EYE | 100 | 1000 |
Контур | 70 | 700 |
Relax 2 | 70 | 700 |
Плеоптика 2 | 70 | 700 |
Меко | 100 | 1000 |
Лазерстимуляция (Спекл) | 230 | 2300 |
Лазерстимуляция (Ласт) | 230 | 2300 |
Фотомагнитостимуляция (Амо-атос) | 200 | 2000 |
Электростимуляция (Эсом) | 150 | 1500 |
Амблиотренер | 50 | 500 |
Рефлексотерапия (КРОТА) | 30 | 300 |
Каскад | 120 | 1200 |
Мускулотренер | 70 | 700 |
Пневмомассаж | 30 | 300 |
Пневмомассаж цветотерапия | 50 | 500 |
Макулостимуляция | 70 | 700 |
Видеокомпьютерный аутотренинг на аппарате Амблиокор | 250 | 2500 |
Ортоптика | | |
Форбис | 250 | 2500 |
Синоптофор | 250 | 2500 |
Мираж | 50 | 500 |
Тренировка относительной аккомодации | 150 | 1500 |
Электрофорез | 150 | 1500 |
Рибофлавин | | 150 |
Ретиналамин | | 3700 |
Но-шпа | | 200 |
Кальция хлорид | | 100 |
Наименование диагностического обследования | Цена в руб. |
Зондирование слезно-носового канала | |
1 глаз | 1000 |
2 глаза | 1500 |
Зондирование слезно-носового канала повторное в течение 3-х месяцев | |
1 глаз | 700 |
2 глаза | 1100 |
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Операции при глаукоме
Наименование лечения | (на один глаз) |
Лазерная трабекулопластика | 4500 |
Лазерная гониопластика | 4500 |
Лазерная гониодесцеметопунктура | 4500 |
Лазерный синехиолизис | 3500 |
Комбинированное лечение глаукомы | 7000 |
Комбинированная (532-810-1064) лазерная иридэктомия | 5500 |
Субпороговая микроимпульсная инфракрасная Трабекулогониопластика | 5500 |
Диодная микроимпульсная транссклеральная циклокоагуляция терминальной и болящей глаукомы | 6000 |
Лазерные операции на сетчатке
Наименование лечения | (на один глаз) |
Панретинальная лазеркоагуляция (532-810) | |
1-й этап | 4500 |
2-й этап | 4500 |
3-й этап | 4500 |
Лазеркоагуляция при посттромботической ретинопатии (532-810) | |
1-й этап | 4000 |
2-й этап | 4000 |
3-й этап | 4000 |
Лазербарраж зоны локальной отслойки сетчатки (532-810) | 5000 |
Лазербарраж дырчатого дефекта сетчатки (без отслойки сетчатки) (532-810) | 5000 |
Барраж макулярной зоны (532-810) | 5500 |
Фокальная лазеркоагуляция сетчатки | 4500 |
Секторальная лазеркоагуляция сетчатки | 4500 |
Барраж зоны экссудативной отслойки сетчатки (532-810) | 5500 |
Периферический ретиношизис | 5500 |
Решетчатая инфракрасная микроимпульсная лазеркоагуляция зоны ишемического отека сетчатки | 5500 |
Лечение диабетической и посттромботической ангиоретинопатии
Наименование лечения | (на один глаз) |
Надпороговая решетчатая 810нм лазеркоагуляция отечной макулопатии | 5500 |
Субпороговая микроимпульсная 810нм лазеркоагуляция диабетической и посттромботической ангиоретинопатии | 6000 |
Субпороговая микроимпульсная лазеркоагуляция широким пятном отечной макулопатии | 6500 |
Лечение периферических дистрофий, ретиношизисов, локальных отслоек сетчатки
Наименование лечения | (на один глаз) |
Периферичекая профилактическая 532-810нм лазеркоагуляция сетчатки (периферический лазерный барраж очагов дистрофии и разрывов сетчатки) | 7000 |
Предварительная коагуляция булезного ретиношиза | 5500 |
Корригирующая коагуляция отслойки сетчатки в послеоперационном периоде | 6500 |
Лечение возрастной макулодистрофии
Наименование лечения | (на один глаз) |
Субпороговая/пороговая микроимпульсная (широким пятном) лазеркоагуляция зоны отслойки пигментного эпителия сетчатки | 6500 |
Лазерный инфракрасный барраж макулярного отверстия (кисты) | 5500 |
Субпороговая микроимпульсная инфракрасная лазеркоагуляция мягких макулярных друз | 6000 |
Надпороговая 810нм (широким пятном) лазеркоагуляция в режиме «powerstep», классических и смешанных юкста-экстрафовеолярных субретинальных неоваскулярных мембран | 6000 |
Субпороговая микроимпульсная 810 лазеркоагуляция широким пятном, лазеркоагуляция в режиме «powerstep», субфовеолярных скрытых субретинальных неоваскулярных мембран | 6000 |
Лечение центральной серозной хореоретинопатии (ЦСХРП)
Наименование лечения | (на один глаз) |
Субпороговая микроимпульсная инфракрасная лазеркоагуляция, лазеркоагуляция в режиме «powerstep» субюкстафовеолярной ЦСХРП | 6500 |
Пороговая/субпороговая 810нм лазеркоагуляция экстрафовеолярных ЦСХРП | 6500 |
Надпороговая, субпороговая 810 нм (широким пятном) лазеркоагуляция классических и смешанных юкста-экстрафовеолярных субретинальных неоваскулярных мембран | 6500 |
Лечение вторичной катаракты
Наименование лечения | (на один глаз) |
Nd-YAG — лазерная дисцизия вторичной катаракты на афакичных и артифакичных глазах | 4500 |
Nd-YAG — лазерное удаление пигмента и фиброзных отложений с поверхности ИОЛ | 4000 |
Nd-YAG — лазерная передняя и задняя синехиотомия или фотомидриаз иридолентикулярной спайки | 4000 |
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: